Informationen rund um den Verein
Adressen:
| Verein: | Rathausstr. 1 04451 Borsdorf Karte anzeigen |
| Sportplatz: | Nordstrasse 10 04451 Borsdorf Karte anzeigen |
| Turnhalle: | Schulturnhalle der Mittelschule Heinrich-Heine-Strasse 04451 Borsdorf Karte anzeigen |
Abteilungsleiter
| Aerobic:: | Sandra Boitz |
| Gymnastik: | Ilse Schaller |
| Tischtennis: | Dietmar Graul |
| Volleyball: | Falk Schmutzler |
| Fussball: | Frank Altner |
Vorstand
| Vorsitzender | Burkhard Morawe |
| Stellvertreter: | Falk Schmutzler |
| Vorstandsmitglieder: | Thomas Karthe, Frank Altner |
| Schatzmeister | Andre Rausch |
| Jugendwart: | Frank Richter |
| Öffentlichkeitsarbeit: | Frank Altner |
| Kassenprüfer: | Jana Bommer, Stefanie Zibis |




